融資サポート
”融資サポート”は創業において特に不安に感じている「資金調達」について、専門家がアドバイスいたします。
- 
         金融機関の選び方 金融機関の選び方
- 
         融資の商品比較 融資の商品比較
- 
         金融機関とのマッチング 金融機関とのマッチング
「融資サポート」のポイント
- 融資の経験豊富な元銀行員が直接サポートします。
- 金融機関の融資商品をわかり易く丁寧に比較しながら説明します。
- 依頼者様のご希望にそうよう金融機関をご紹介いたします。
- サポートの費用は原則無料で対応しています。
サポートの流れ
ご相談
まずは、お気軽にお問合せください。
                
 電話番号:
                0120-536-321
            
金融機関の選定ポイントをアドバイス
銀行、日本政策金融公庫、信用金庫、信用組合、保証協会・・・。たくさんあるけど、どこが違うの?という疑問に応えます。
融資商品の説明
創業融資の商品について説明いたします。
金融機関とのマッチング
「金融機関とうまくお付き合いしたいけど、どうしたらいいの?」との声に応え、ご要望にあった金融機関とのマッチングをいたします。
創業融資の種類
日本政策金融公庫
新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける「新創業融資制度」をお取り扱いしています。日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)は、銀行等一般の金融機関が行う金融を補完することを旨とする政府系金融機関で、小規模事業者や創業企業などに対して広く無担保・無保証での融資を行っております。
| 新規開業資金 | |
|---|---|
| 利用条件 | 次の1~3のすべての要件に該当する方 
 | 
| 資金使途 | 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 | 
| 限度額 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) | 
| 期間 | 各種融資制度で定めるご返済期間以内 | 
| 利率 | ご確認ください | 
秋田県信用保証協会
| 秋田県創業支援資金 | |
|---|---|
| 利用条件 | 次の①~⑥のいずれかに該当する方 
 | 
| 資金使途 | 運転資金、設備資金など | 
| 限度額 | 2,500万円 | 
| 期間 | 10年 | 
| 利率 | 1.75%(創業塾受講者、県内移住 後3年以内の方は1.45%) | 
| 保証料率 | 0.6% | 
| 担保 | 無担保 | 
| 連帯保証人 | 原則として法人代表者のみ | 
秋田市
| マル市 | |
|---|---|
| 利用条件 | 秋田県信用保証協会の保証を受けれる方 | 
| 資金使途 | 運転資金、設備敷金 | 
| 限度額 | 3,000万円 | 
| 期間 | 10年 | 
| 利率 | 1.75% | 
| 秋田市創業資金 | |
|---|---|
| 利用条件 | 次の①~④の要件を満たす方 ①秋田市内に住所を有すること(法人は登記上本店の住所) ②秋田市内に主たる事業所を有すること ③市税の納期到来分を完納していること ④事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、事業歴が5年未満であること(法人は設立後5年未満) | 
| 資金使途 | 事業を実施するために必要な運転・設備資金 (※ただし、設備資金については秋田市内に設備するものに限る。) | 
| 限度額 | 1,500万円 (※事業費の80%が限度で20%の自己資金が必要。また、過去に事業歴がある場合は、1,000万円が限度。) | 
| 期間 | 10年以内 | 
| 利率 | 1.75%~1.95% | 
| 担保 | 必要に応じて徴求 | 
| 連帯保証人 | 原則として法人代表者のみ | 
北都銀行
| ほくと創業サポートローン(女性・若者・シニアの創業) | |
|---|---|
| 利用条件 | 北都銀行及び秋田県信用保証協会で事業計画の策定支援や創業後の経営指導を受けられる、次の(1)(2)のいずれかに該当する女性または満30歳未満か満50歳以上の方。 (1) 事業を営んでいない個人であって、新たに事業を開始する具体的計画を有する方又は事業を営んでいない個人であって、新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。 (2) 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方又は事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方。 | 
| 資金使途 | 事業を実施するために必要な運転・設備資金 (※不動産取得資金、金融債務返済資金を除く) | 
| 限度額 | 1000万円 | 
| 期間 | 10年(据置期間1年以内を含む)以内 | 
| 利率 | 1.30% | 
| 保証料率 | 0.58% | 
| 担保 | 無担保 | 
| 連帯保証人 | 原則として法人代表者のみ | 
秋田銀行
| Bizこまち(女性向け) | |
|---|---|
| 利用条件 | 秋田銀行及び秋田県信用協会で事業計画の策定支援や創業後の経営指導を受けられる、次の(1)(2)のいずれかに該当する女性の方。 (1) 事業を営んでいない個人であって、新たに事業を開始する具体的計画を有する方又は事業を営んでいない個人であって、新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。 (2) 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方又は事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方。 | 
| 資金使途 | 事業を実施するために必要な資金 (※不動産取得資金、金融債務返済資金を除く) | 
| 限度額 | 1000万円 | 
| 期間 | 10年(据置期間1年以内を含む)以内 | 
| 利率 | 保証期間5年以内の場合は1.20% 保証期間5年超~10年以内の場合は1.40% | 
| 保証料率 | 0.58% | 
| 担保 | 無担保 | 
| 連帯保証人 | 原則として法人の代表者のみ | 
秋田信用金庫
| あきた創業サポートファンド | |
|---|---|
| 利用条件 | 会社設立予定者および株式会社化から10年以内の企業 個人事業主につては株式会社化のうえで投資をする | 
| 資金使途 | 人件費など幅広い使途が可能 | 
| 限度額 | 300万円~500万円(資金ニーズや事業規模により変動する) 発行株式の50%以内 | 
| 期間 | 3年~5年の関与機関の後、事業計画の達成状況、純資産を確認のうえファンドの持ち分を回収する | 
| 利率 | 投資につきなし | 
| 担保 | 投資につきなし | 
| 連帯保証人 | 投資につきなし | 
| あきしん創業ローン | |
|---|---|
| 利用条件 | 秋田信用金庫と当協会のいずれか、または双方から創業に関する事業計画の策定支援や創業後の経営支援を受ける意思のある、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方。 (1) 事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方。 (2) 事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。 (3) 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方。 (4) 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方。 | 
| 資金使途 | 事業を実施するために必要な運転・設備資金 (※不動産取得資金、金融債務返済資金を除く) | 
| 限度額 | 1000万円 | 
| 期間 | 10年(据置期間1年以内を含む)以内 | 
| 利率 | 1.40% | 
| 保証料率 | 0.58% | 
| 担保 | 無担保 | 
| 連帯保証人 | 原則として法人の代表者のみ | 
費用
「融資サポート」には原則費用はかかりません。
| 
 | 無料 | 
|---|